免征车辆购置税新能源车型目录第59批:宝马i7等新车在列
易车讯 近日,工业和信息化部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第59批)》。此次共有纯电乘用车66款,插电式混合动力乘用车15款。
纯电新车包括新款特斯拉、新款特斯拉、奥迪RS e-tron GT、在内的多款进口车型在列,具体可以参阅下表。
此外,表格里值得关注的还有部分新车型的纯电续航里程,包括极氪009的702公里续航。
近日出现在国内的特斯拉 Plaid谍照
很多预订新款特斯拉、的国内消费者迟迟等不到交付,下订较早的用户等候时间早超过1年。此次包括Plaid版,均出现在目录中,加上近日出现在国内的新款实车,也意味着新款、的国内交付进入“倒计时”。据悉美国之外将于11月份开启交付,预计国内也将有望在年内交付?
宝马 | 创新BMW i7 | 650 | 105.7 |
特斯拉 | Plaid | 664 | 100 |
长续航版 | 700 | 100 | |
Plaid | 672 | 100 | |
长续航版 | 715 | 100 | |
中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪RS ETRON GT | 495 | 83.7 |
中国第一汽车集团 | 奔腾E05 | 401 | 53(单箱26.5/共2箱) |
奔腾E05 | 425 | 54.4 | |
比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 510(CLTC) | 57.6 |
比亚迪 | 505(CLTC) | 72 | |
上海汽车集团 | 666 | 90 | |
576/666 | 77/90 | ||
576 | 77 | ||
706 | 90 | ||
460 | 64 | ||
肇庆小鹏新能源 | 小鹏G9 | 702(CLTC) | 98 |
小鹏G9 | 570(CLTC) | 78.2 | |
小鹏G9 | 650(CLTC) | 98 | |
江苏华梓车业 | 欧麦加 | 219 | 18.432 |
长城汽车 | 705(CLTC) | 83.49 | |
738(CLTC) | 111.6 | ||
501 | 60.08 | ||
610(CLTC) | 93.9 | ||
555(CLTC) | 63.87 | ||
555(CLTC) | 64.31 | ||
650(CLTC) | 79.62 | ||
江苏吉麦新能源 | 220 | 19.2 | |
205 | 17.28 | ||
140 | 11.52 | ||
合众新能源 | 401 | 38.86 | |
奇瑞新能源 | 301 | 28.86 | |
301 | 29.23 | ||
一汽丰田 | bZ3 | 517(CLTC) | 49.92 |
bZ3 | 616(CLTC) | 65.28 | |
枫盛汽车 | 60s | 415/407 | 52.56/51.8 |
80v | 415(CLTC)/407(CLTC) | 52.56/51.8 | |
河北红星 | XYEV01 | 130 | 11.52 |
河北长安 | 260 | 41.932 | |
240 | 38.7 | ||
240 | 38.7 | ||
东风本田 | M-NV | 505 | 60.02 |
华晨宝马 | 全新BMW i3 | 592 | 79.05 |
江苏悦达起亚 | 705 | 120 | |
655 | 120 | ||
560 | 94.277 | ||
浙江吉利汽车 | 极氪009 | 702 | 116 |
浙江汽车 | ,几何,几何 | 200 | 17.03 |
,几何,几何 | 120 | 9.61 | |
江淮汽车 | E10X,花仙子 | 301 | 30.2 |
E10X,花仙子 | 251 | 25 | |
415 | 70.56 | ||
江铃汽车 | 345 | 85.94 | |
湖南江南汽车 | T300EV | 260 | 42.7 |
U2 | 406 | 40.444 | |
U2 | 305 | 29.9 | |
广汽乘用车(杭州) | HYCAN Z03 | 510 | 61.13 |
广汽乘用车 | 510 | 60.003 | |
430 | 55.1616 | ||
460 | 59.488 | ||
北京汽车制造厂 | 家宝 | 172 | 15.12 |
东风柳州汽车 | S50EV,风行S50EV | 450(CLTC) | 57.252 |
风行S60EV,S60EV,S50EV | |||
S50EV,风行S50EV | 430(CLTC) | 54.638 | |
风行S60EV,S60EV,S50EV | |||
上汽通用五菱 | 170(CLTC) | 13.9 | |
重庆长安汽车 | 阿维塔11,011 | 705 | 116.79 |
睿蓝汽车 | 80V | 415(CLTC)/407(CLTC) | 52.56/51.8 |
睿蓝RL9 | 470(CLTC) | 66.57 | |
生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 动力电池组总能量(kWh) |
---|
而在插电式混合动力车型方面,、插电混动、全新本田CR-V插电混动版等车型在列。具体可以参阅下表:
生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
沃尔沃 | XC90 T8 LCH5FD1 | 62 | 7.42 |
奇瑞商用车 | 大圣 | 80 | 6.7 |
长城汽车 | 86(WLTC) | 5.6 | |
44(WLTC) | 5.6 | ||
东风本田 | 思威(CR-V) | 71/73 | |
东风小康 | 风光580 DE-i,风光580PLUS DE-i,580PLUS DE-i | 94(WLTC) | 5.81/5.50 |
华晨宝马 | 插电式混合动力 | 73 | 6.8 |
插电式混合动力 | 73 | 6.8 | |
浙江汽车 | 205 | 5.3 | |
205 | 5.3 | ||
比亚迪 | 比亚迪 | 43(WLTC) | 5.3 |
比亚迪 | 85(WLTC) | 5.4 | |
重庆理想汽车 | 168(WLTC) | 7.7 | |
175(WLTC) | 7.8 | ||
175(WLTC) | 7.8 |
易车App提供销量、热度、点评、降价、新能源、实测、安全、零整比、保有量等榜单数据。如需更多数据,请到易车App查看。
责任编辑: 郭啸